| Modelo | GA6460ME3 |
| Luxurious | |
| Índice de emisión | Euro Ⅲ+OBD |
| Motor | 4G64S4M |
| Desplazamiento(L) | 2.351 |
| Potencia/Velocidad nominal(Kw/r/min) | 92/5250 |
| Par de torsión máx./Velocidad(N.m/r/min) | 192/2500 |
| Tipo de impulsión | Impulsión trasera(4×2) |
| Sistema de freno | Disco frontal/trasero |
| Peso en vacío/Peso bruto del vehículo(Kg) | 1780/2305 |
| Dimensión general(mm) | 4620×1885×1830 |
| Distancia entre ejes(mm) | 2700 |
| Banda de rodamiento(Frontal/Trasero)(mm) | 1570/1570 |
| Suspensión frontal(mm) | 895 |
| Suspensión trasera(mm) | 1025 |
| Distancia al suelo mín.(mm) | 210 |
| Tamaño del neumático | 235/65R17 |
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
Nuevo SUV
Negro
Rojo Gonow 1
Rojo Gonow 2
Rojo Gonow 3
Cargo
Salpicadero
Puerta
Parámetros
Parámetros 1
Parámetros 2
Parámetros 3
Parámetros 4
Parámetros 5
Parámetros 6
Parámetros 7
