Gonow Minibús
[Modelo]:GA6530
Precio
:
Descripción del minibús GA6530:
El minibús GA6530 es fabricado por un fabricante de automóviles chinos, Gonow. Es diseñado para tanto para el mercado internacional como nacional de minibús. El modelo del cuerpo le da a la gente una excelente impresión. Es popular entre los clientes internacionales. El costo ha sido considerado. El minibús GA6530 es un modelo económico. Tienen las siguientes características:
Características del minibús GA6530:
1. El interior del GA6530 es amplio, 14 pasajeros.
2. Azul con decoración brillante lo que da la impresión de un interior más amplio.
3. Con ventilación para poder aprovechar el aire fresco del exterior.
4. La trompa es elegante diseñada en el año 2006.
5. Motor de gasolina 2.237L GA491, cuatro cilindros con enfriamiento de agua. La potencia es superior a 75KW.
Funcciones pricipales del minibús GA6530:
Especificación del minibús GA6530:
| Tipo | GA6530 | |
| Nombre | Minibús | |
| Artículos estándar | Modelo del motor | Motor de gasolina GA491QE Multi-punto EFI |
| Desplazamiento (L) | 2.237 | |
| Índice de potencia (KW) | 75 | |
| Caballos de fuerza | 102 | |
| Tipo de manejo | 4×2 | |
| Especificación de neumáticos | 195/70R15C | |
| MABS | ||
| Motor de gasolina 491 | ||
| Limpiaparabrisas trasero | ||
| Limpiador trasero | ||
| Lámpara de freno alta E-mark | ||
| Luz de lectura E-mark | ||
| Espejo exterior con luz de giro E-mark | ||
| Espejo interior trasero con E-mark | ||
| Espejo trasero con E-mark | ||
| Cinturones de seguridad con E-mark | ||
| Todos los espejos del veículo con E-mark | ||
| Desempañador eléctrico para ventana trasera | ||
| Ventanas eléctricas | ||
| Reproductor de CD con radio | ||
| 6 alvavoces | ||
| Tablero de instrumental | ||
| Antena externa | ||
| Tubo de ventilación silencioso | ||
| Dirección asistida | ||
| Buje de acero de 5 agujeros | ||
| Tapacubos plástico con marca Gonow | ||
| Volante forrado en cuero | ||
| Palanca de cambios forrada en cuero | ||
| Alfombras de PVC | ||
| Aire acondicionado | ||
| Artículos opcionales | Cubos de aluminio aleado | |
| Volante ajusrable | ||
| Conducción por el lado derecho | ||
| Pintura metalizada | No se requiere de un costo extra | |
| Parámetros | Peso bruto del vehículo mass/Max. (kg) | 1765/2935 |
| Dimensiones generales (longitud×ancho×alto) (mm) | 5280×1700×2265 | |
| Base de la rueda (mm) | 2890 | |
| Ranuras (Frontal/trasera) (mm) | 1450/1430 | |
| Suspensión frontal (mm) | 1250 | |
| Suspensión trasera (mm) | 1140 | |
| Distancia al suelo mínima (mm) | 155 | |
| Velocidad máxima | 120km/h | |
| Nº de asientos | 14 | |
MinibúsInvitamos a los clientes a visitarnos y comprar el minibús.
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
Minibús
Minibús GA6530
Minibús GA6530
Minibús GA6530
Minibús GA6530
Minibús GA6530
Minibús GA6530
Minibús GA6370
Minibús GA6530
Minibús GA6530
Minibús GA6530
