SUV GX6
[Modelo]:
Precio :
Descripción de SUV GX6:
El SUV de Gonow incluye SUV GX6, SUV Jetstar, SUV New Jetstar, con motores potentes, componentes resistentes del SUV fabricada en China, el SUV de Gonow fue completamente rediseñado por el modelo del año 2006, aprendimos muchas cosas del nuevo modelo internacional, el SUV de Gonow GX6, Jetstar, New Jetstar, tiene nueva dirección, nuevo estilo, nueva suspensión y nuevos frenos, lo que fue enormemente mejorado en base a la generación anterior. El nuevo SUV de Gonow es más fuerte y silencioso que el SUV anterior de China, y es más confortable, mejor manejo. Con asientos abatibles para descanso, y con un interior amplio. Y lo más importante, es mucho más seguro.
Caracterísiticas de SUV GX6:
Todos los SUV de Gonow ofrecen un viaje suave y un manejo moderado para tan grande y pesado SUV. Con motor de gasolina 4GB64 Multi-punto EFI, los SUV de Gonow son adecuados para remolque y carga superior a mil libras. Además, han ganado el examen más importante de protección de impacto del gobierno de China.
Funcciones pricipales de SUV GX6:
Especificación de SUV GX6:
| Tipo | GA6461/B3BM | GA6461/H3BM | GA6461/H3BWM | |
| Nombre | GX6 | |||
| Artículos estándar | Modelo del motor | GA491QE Multi-point EFI Gasoline Engine | Mitsubishi 4G64Multi-point EFI Gasoline Engine | Mitsubishi 4G64Multi-point EFI Gasoline Engine |
| Desplazamiento (L) | 2.237 | 2.351 | 2.351 | |
| Índice de potencia (KW) | 75 | 92 | 92 | |
| Caballos de fuerza | 102 | 125.12 | 125.1 | |
| Tipo de manejo | 4×2 | 4×2 | 4×4 | |
| Especificación de neumáticos | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | |
| Modelo P de rejilla frontal | ||||
| Chasis de resorte en espiral con cinco varillas de conexión | Mitsubishi technique | — | ||
| Chasis de resorte blindado | Mitsubishi technique | — | Mitsubishi technique | |
| MABS | ||||
| Tipo de freno: disco frontal, tambor trasero | — | — | — | |
| Tipo de freno: disco frontal, disco trasero | ||||
| Aire acondicionado central | ||||
| Dirección asistida | ||||
| Decoración Yada ( Negro ) | ||||
| Ventanas eléctricas | ||||
| Bloqueo de puertas a control remoto | ||||
| Pantalla LCD de radar de estacionamiento | — | |||
| Panel de instrumentos avanzado | ||||
| Asientos de cuero artificial | — | — | ||
| Asientos de cuero | — | |||
| Reproductor de CD | — | — | ||
| Reproductor de DVD | — | |||
| Antena externa | ||||
| Volante de cuero ajustable | ||||
| Alfombra tejida | ||||
| Espejo retrovisor eléctrico giratorio | ||||
| Barra de soporte hidráulica para capó | ||||
| Cubos de aluminio aleado | ||||
| Luces punta diamante | ||||
| Extending wheel malding | ||||
| Placa protectora | ||||
| Pedal | ||||
| Lámpara de freno alta | ||||
| Porta equipajes de lujo | ||||
| Limpiaparabrisas trasero | ||||
| Limpiador de vidrio trasero | ||||
| Desempañador eléctrico para vidrio trasero | ||||
| Vidrio polarizado sólo para puerta trasera, ventana trasera y parabrisas trasero | ||||
| Cola modelo P | ||||
| Artículos opcionales | Techo corredizo | |||
| Airbag (simple) | ||||
| Conducción por el lado derecho sólo para rejilla frontal modelo P y decoración en colores claros | — | |||
| Motor diesel de impulso de cuatro ruedas (Chasis Mitsubishi) | ||||
| Pintura metalizada | It does not add any more money to the price | |||
| Parámetros | Peso bruto del vehículo mass/Max. (kg) | 1665/2190 | ||
| Dimensiones generales (longitud×ancho×alto) (mm) | 4940/1766/1860 | |||
| Base de la rueda (mm) | 2760 | |||
| Ranura (Frontal/trasera) (mm) | 1475/1480 | |||
| Suspensión frontal (mm) | 952 | |||
| Suspensión trasera (mm) | 1228 | |||
| Distancia al suelo mínima (mm) | 210 | |||
| Especificación de neumáticos | 215/75R15, P235/75R15 | |||
SUV GX6 Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar SUV GX6.
Volver >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
SUV GX6(1)
SUV GX6(2)
SUV GX6(3)
SUV GX6(4)
SUV GX6(5)
SUV GX6(6)
SUV GX6(7)
SUV GX6(8)
