Pick-up Alter
[Modelo]: Alter
Precio :
Descripción de Pick-up Alter:
En camionetas pick-up, tenemos la pick-up Alter, es un nuevo concepto en pick-up’s.
En el 2006, la exhibición de autos en Detroit, aprendimos mucho sobre el nuevo diseño de las pick-up’s. Y cómo satisfacer diversos mercados alrededor del mundo. Después de que Gonow haya desarrollado la nueva camioneta pick-up para ser un estándar global para la nueva generación. Fuerte, elegante, diseño de componentes en mente para ser considerados. En el siglo 21 y para satisfacer los diferentes gustos de los clientes, diseñamos un grupo de camionetas pick-up: TROY, ALTER y FAN para alcanzar cualquier necesidad. Por nuestro espíritu de innovación en diseño que sobrepasará a sus competidores en la próxima generación de camionetas pick-up, estamos haciendo lo mejor para desarrollar el estilo de Gonow.
Alter ha adquirido los diseños de las nuevas camionetas pick-up para expandirnos en el mercado de todo el mundo! Para demostrar una fortaleza suficiente, elegante.
Caracterísiticas de Pick-up Alter:
Funcciones pricipales de Pick-up Alter :
Especificación de Pick-up Alter:
| Tipo | GA1021/H6C-1 | GA1021CT/H6C | GA1021/H6C-7 | |
| Nombre | Alter | |||
| Artículos estándar | Modelo del motor | GA491QE | Motor Turbo diesel 4JB1 y EGR | 4G64S4M |
| Desplazamiento (L) | 2.237 | 2.771 | 2.351 | |
| Índice de potencia (KW) | 75 | 67.6 | 92 | |
| HP | 102 | 92 | 125 | |
| Tipo de manejo | 4×2 | 4×2 | 4×4 | |
| Aire acondicionado de protección ambiental | ||||
| Dirección asistida | ||||
| Ventanas eléctricas | ||||
| Bloqueo de puertas por control remoto | ||||
| SABS | ||||
| Luces traseras LED | ||||
| Antena externa | ||||
| Pantalla LCD de radar de estacionamiento | ||||
| Nueva cubierta de instrumentos | ||||
| Decoración B (negro y amarillo) | ||||
| Volante de cuero ajustable | ||||
| Alfombras de PVC | ||||
| Asientos de cuero | ||||
| Reproductor de CD | ||||
| Luces punta diamante | ||||
| Cubos nuevos de aluminio aleado | ||||
| Vidrio verde de aislamiento de calor | ||||
| Tipo de rejilla frontal | No.6 | No.6 | No.6 | |
| Artículos opcionales | Plástico importado de Tailandia y cubierta de la carga trasera | |||
| Cuerpo cubierto | ||||
| Pick-up de doble cabina | ||||
| Pintura metalizada | No se requiere de un costo extra | |||
| Parámetros | Peso bruto Mass/Max. Del Vehículo (kg) | 1520/2345 | 1750/2575 | |
| Dimensiones generales (longitud×ancho×altura) (mm) | 5155/1690/1710 | |||
| Base de la rueda (mm) | 3025 | |||
| Ranura (Frontal/Trasera) (mm) | 1445/1430 | 1475/1480 | ||
| Suspensión frontal (mm) | 840 | |||
| Suspensión trasera (mm) | 1290 | |||
| Distancia al suelo mínima (mm) | 185 | 210 | ||
| Especificación de los neumáticos | 215/75R15 | P235/75R15 | ||
Pick-up Alter Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar Pick-up Alter.
Volver >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
Pick-up Alter(1)
Pick-up Alter(2)
Pick-up Alter(3)
Pick-up Alter(4)
Pick-up Alter(5)
Pick-up Alter(6)
Pick-up Alter(7)
Pick-up Alter(8)
